Projektoren / Präsentation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Inventar Medienzentrum
(→Präsentation / Projektion) |
(→Präsentation / Projektion) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
− | Präsentationsbeamer | + | Multimedia- / Präsentationsbeamer |
* Auflösung: 1920*1080 (16:9) FHD | * Auflösung: 1920*1080 (16:9) FHD | ||
* 2000 Ansi Lumen | * 2000 Ansi Lumen | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
ACER7531D back web.jpg|Acer H7531D Anschlüsse | ACER7531D back web.jpg|Acer H7531D Anschlüsse | ||
ACER7531D front web.jpg|Acer H7531D | ACER7531D front web.jpg|Acer H7531D | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <div id="beamer_panasonic_ptlb"></div> | ||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="left" style="background:#D9EFEC;"|Panasonic PTLB10NTE | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" | | ||
+ | Präsentationsbeamer | ||
+ | * Auflösung:1024*768 (4:3) | ||
+ | * 2000 Ansi Lumen | ||
+ | * VGA, SVideo, Composite Eingänge | ||
+ | * 2W Lautsprecher | ||
+ | * WLan (nur zur Steuerung) | ||
+ | * inkl. Tasche & Kabel | ||
+ | * ideal in ca. 2-3m Abstand | ||
+ | '''Preis: 8€/Tag''' | ||
+ | | [[Datei:Beamer Panasonic PTLB10NTE front web.jpg|mini|200px|zentriert|Panasonic PTLB10NTE]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" colspan="2" | | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Beamer Panasonic PTLB10NTE back-2 web.jpg|Panasonic PTLB10NTE Anschlüsse | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} |
Version vom 7. März 2016, 15:07 Uhr
Präsentation / Projektion
Beamer Acer P1303 | |
---|---|
Präsentationsbeamer
Preis: 10€/Tag |
|
|
Beamer Acer P5370 | |
---|---|
Präsentationsbeamer
Preis: 10€/Tag |
|
|
Beamer Acer H7531D / H7532D | |
---|---|
Multimedia- / Präsentationsbeamer
Preis: 10€/Tag |
|
|
Panasonic PTLB10NTE | |
---|---|
Präsentationsbeamer
Preis: 8€/Tag |
|
|
A+K Astrobeam X210 | |
---|---|
Präsentationsbeamer
Preis: 7€/Tag |
Sony VPL VW60 | |
---|---|
Multimedia-Präsentationsbeamer
Preis: 30€/Tag |
|
|
Beamer Epson EMP9000 | |
---|---|
Präsentationsbeamer
Preis: 10€/Tag |
|
|
Sharp XG C430X | |
---|---|
Präsentationsbeamer
Preis: 20€/Tag |