Videotechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (44 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Geräteliste Medienzentrum|zurück]] | [[Geräteliste Medienzentrum|zurück]] | ||
=== Full HD Camcorder mit | === 4K / Full HD Camcorder mit Speicherkarten === | ||
<div id="sony_pwxz150"></div> | <div id="sony_pwxz150"></div> | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sony | ! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sony PXW-Z150 (1 Exemplare) | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
| Zeile 56: | Zeile 28: | ||
Sony_PWX-Z-150_H_kl.JPG|Sony PWX Z-150 Rückseite | Sony_PWX-Z-150_H_kl.JPG|Sony PWX Z-150 Rückseite | ||
Sony_Kopflicht_web.jpg|opt. Zubehör: Kopflicht | Sony_Kopflicht_web.jpg|opt. Zubehör: Kopflicht | ||
LED_Kopflicht_B2.jpg|opt. Zubehör: LED Kopflicht | |||
Manfrotto_web.png|opt. Zubehör: Stativ | Manfrotto_web.png|opt. Zubehör: Stativ | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 82: | Zeile 55: | ||
JVC_GY_HM200e_web.jpg|JVC GY-HM200e Seite | JVC_GY_HM200e_web.jpg|JVC GY-HM200e Seite | ||
Sony_Kopflicht_web.jpg|opt. Zubehör: Kopflicht | Sony_Kopflicht_web.jpg|opt. Zubehör: Kopflicht | ||
LED_Kopflicht_B1.jpg|opt. Zubehör: LED Kopflicht | |||
Stativ_Vanguard_web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | |||
</gallery> | |||
|} | |||
<div id="Sony-nx5e"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sony NX5e | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Henkel-Camcorder mit FullHD Aufzeichnung <br /> | |||
(FHD) auf SD-Karten. | |||
* 1920*1080 i/p (24MBit) | |||
* FullHD Aufzeichnung (MPEG / AVCHD) | |||
* 20 Fach otpischer Zoom | |||
* HDMI / HD-SDI Ausgang | |||
* 2 XLR Eingänge | |||
* GPS | |||
* inkl. Akkus, SD-Karte | |||
* 2 Exemplare | |||
'''Preis: 20.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:SonyNX5e_front_web.jpg|mini|200px|zentriert|Sony NX5e]] | |||
|- | |||
| align="center" colspan="2" | | |||
<gallery> | |||
SonyNX5e_back_web.jpg|Sony NX5e Rückseite | |||
Sony_Kopflicht_web.jpg|opt. Zubehör: Kopflicht | |||
LED_Kopflicht_B1.jpg|opt. Zubehör: LED Kopflicht | |||
Stativ_Vanguard_web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | |||
</gallery> | |||
|} | |||
<div id="Sony-pmw200"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sony PMW200 | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Hochwertiger Henkel-Camcorder mit FullHD Aufzeichnung <br /> | |||
(FHD) auf SXS-Karten. | |||
* 1920*1080 i/p (150MBit) | |||
* FullHD Aufzeichnung (MPEG2) | |||
* 20 Fach otpischer Zoom | |||
* HDMI / HD-SDI Ausgang | |||
* 2 XLR Eingänge | |||
* inkl. Akkus, 2 SXS-Karten | |||
'''Preis: 25.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:SonyPMW200_front_web.jpg|mini|200px|zentriert|Sony NX5e]] | |||
|- | |||
| align="center" colspan="2" | | |||
<gallery> | |||
SonyPMW200_back_web.jpg|Sony PMW200 Rückseite | |||
Sony_Kopflicht_web.jpg|opt. Zubehör: Kopflicht | |||
LED_Kopflicht_B1.jpg|opt. Zubehör: LED Kopflicht | |||
Stativ_Vanguard_web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | Stativ_Vanguard_web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |||
<div id="canonxa20"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Canon XA20 Camcorder (3 Exemplare) | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Hand-Camcorder mit FullHD Aufzeichnung <br /> | |||
auf eine SD-Karte. | |||
* 1920*1080i / p (35MBit) | |||
* 20 Fach optischer Zoom | |||
* 2 Mikrofon-Eingänge (XLR) | |||
* inkl. 256Gb SD Karten (ca. 10h Aufzeichnung) / 2 Slots | |||
* inkl. Akkus und Zubehör | |||
'''Preis: 10.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:Canon_XA20_out_1.jpg|mini|200px|zentriert|Canon XA20]] | |||
|} | |||
<div id="canonxa55"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Canon XA55 Camcorder (1 Exemplar) | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Hand-Camcorder mit 4K Aufzeichnung <br /> | |||
auf eine SD-Karte. | |||
* 3840*2160i / p (160MBit) | |||
* 15 Fach optischer Zoom | |||
* 4K-Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv 25,5 - 382,5mm | |||
* Optischer Dynamischer IS, 5-Achsen-Bildstabilisator | |||
* Infrarotmodus | |||
* 2 Mikrofon-Eingänge (XLR) | |||
* inkl. 512Gb SD Karte / 2 Slots | |||
* inkl. Akkus und Zubehör | |||
'''Preis: 15.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:Canon_XA20_out_1.jpg|mini|200px|zentriert|Canon XA55]] | |||
|} | |} | ||
| Zeile 89: | Zeile 154: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Panasonic X900 | ! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Panasonic X900 (3 Exemplare) | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
| Zeile 110: | Zeile 175: | ||
|} | |} | ||
<div id="sony_ax53"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sony FDR-AX53 | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Hand-Camcorder mit 4K Aufzeichnung <br /> | |||
auf eine SD-Karte. | |||
* 3840*2160i / p (bis 100MBit) | |||
* 20 Fach otpischer Zoom | |||
* 5 kanal Ton + Mikrofon-Eingang (klinke) | |||
* inkl. 128Gb SD Karten (ca. 6h Aufzeichnung) | |||
* inkl. Akkus | |||
'''Preis: 10.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:Sony_FDR_AX53_B1.jpg|mini|200px|zentriert|Sony FDR-AX53]] | |||
|- | |||
| align="center" colspan="2" | | |||
<gallery> | |||
Sony_FDR_AX53_B2.jpg|Sony FDR-AX53 | |||
Sony_FDR_AX53_B4.jpg|Sony FDR-AX53 | |||
Stativ_Velbon_web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | |||
</gallery> | |||
|} | |||
<!-- | |||
<div id="panasonic_x929"></div> | <div id="panasonic_x929"></div> | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Panasonic X929 | ! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Panasonic X929 (derzeit defekt) | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
| Zeile 134: | Zeile 223: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
--> | |||
<div id="gopro_hero3"></div> | <div id="gopro_hero3"></div> | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | ||
| Zeile 155: | Zeile 244: | ||
GoPro3 1 web.JPG|GoPro - Zubehörset | GoPro3 1 web.JPG|GoPro - Zubehörset | ||
GoPro3 3 web.JPG|GoPro - Kofferset | GoPro3 3 web.JPG|GoPro - Kofferset | ||
</gallery> | |||
|} | |||
<div id="gopro_hero13"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|GoPro Hero 13 | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Action-Kamera mit 4K/FullHD Aufzeichnung und<br /> | |||
Speicherung auf eine Mikro-SD-Karte. | |||
* 1920*1080p (bis 240 FPS) | |||
* 4K (UHD) mit 30 FPS | |||
* 5.3K mit 30 FPS | |||
* SloMotion | |||
* h265 Aufnahme bis 120MBit/s | |||
* 10m Wasserdicht | |||
* WLan zur Steuerung über App (ios/Android) | |||
* inkl. 512Gb Mikro-SD Karte | |||
* inkl. 2 Akkus, Zubehör, Tasche | |||
'''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei: GoPro_Hero13_1_out.jpg|mini|200px|zentriert|GoPro Hero3+]] | |||
|- | |||
<div id="datavideo_ptz"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|DataVideo PTC-140 PTZ Kamera | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Pan-Tilt-Zoom Kamera von DataVideo<br /> | |||
* 1920*1080p (bis 60 FPS) | |||
* HTMI & SDI Ausgang | |||
* Fernbedienung für Steuerung und Presets | |||
* mit Netzteil | |||
* 20 Fach optischer Zoom | |||
* Lan-Port für DVIP-Control / Streaming | |||
'''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei: Datavideo_PTZ_Vorne.png|mini|200px|zentriert|DataVideo PTC-140]] | |||
|- | |||
| align="center" colspan="2" | | |||
<gallery> | |||
Datavideo_PTZ_Seite.png|Seitenansicht | |||
DataVideo_PTZ_Hinten.png|Anschlüsse | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 163: | Zeile 294: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Canon XH-A1 | ! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Canon XH-A1 (2 Exemplare) | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
| Zeile 246: | Zeile 377: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Canon HV30 | ! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Canon HV30 (4 Exemplare) | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
| Zeile 263: | Zeile 394: | ||
| align="center" colspan="2" | | | align="center" colspan="2" | | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Canon HV30 back web.jpg|Canon HV30 | Canon HV30 back web.jpg|Canon HV30 (4 Exemplare) | ||
Canon HV30 Set web.jpg|Canon HV30 Koffer Set | Canon HV30 Set web.jpg|Canon HV30 Koffer Set | ||
Stativ Velbon web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | Stativ Velbon web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | ||
| Zeile 318: | Zeile 449: | ||
* 3 AKG Flächenmikrofone, hintereinander schaltbar | * 3 AKG Flächenmikrofone, hintereinander schaltbar | ||
* für bis zu 10 Personen an einem Tisch | * für bis zu 10 Personen an einem Tisch | ||
* 2 weitere Mikrofone auf Anfrage | |||
* kleine Lautsprecher auf Anfrage | |||
'''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | '''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | ||
| [[Datei:Konferenzset web.jpg|mini|200px|zentriert|Videokonferenzset]] | | [[Datei:Konferenzset web.jpg|mini|200px|zentriert|Videokonferenzset]] | ||
| Zeile 323: | Zeile 456: | ||
| align="center" colspan="2" | | | align="center" colspan="2" | | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Videokonferenzset kl.jpg|Videokonferenzset | Videokonferenzset kl.jpg|Videokonferenzset angeschlossen | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Videokonferenzset Logitech Connect | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
- all-in-one Videokonferenzsystem - | |||
* mit Webcam (1920*1080) - schwenkbar | |||
* USB Schnittstelle für PC inkl. Kabel | |||
* für die installation unter Windows sind<br />keine Administratorrechte notwendig | |||
* Autofokus-System | |||
* mit Fernbedienung | |||
* Anbindung an Smartphone/Tablet mit Bluetooth (via NFC) | |||
* mirrorlink | |||
* opt. HDMI-Ausgang | |||
* Akkubetrieb möglich | |||
* für bis zu 6 Personen an einem Tisch | |||
'''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:Logitech_Connect_B2.jpg|mini|150px|zentriert|Videokonferenzset Logitech Connect]] | |||
|} | |} | ||
| Zeile 335: | Zeile 490: | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
<i>momentan nicht verleihbar, da das Gerät in einem Hörsaal eingebaut ist</i><br /> | |||
externes Gerät zur Aufzeichnung eines<br />Vortrages oder einer Vorlesung | externes Gerät zur Aufzeichnung eines<br />Vortrages oder einer Vorlesung | ||
* DVI-Eingang (für Analog-VGA bis HDMI) | * DVI-Eingang (für Analog-VGA bis HDMI) | ||
| Zeile 528: | Zeile 684: | ||
| [[Datei:Steadycam web.png|mini|150px|zentriert|Steadycam]] | | [[Datei:Steadycam web.png|mini|150px|zentriert|Steadycam]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | <!--| align="left" | | ||
'''DJI Ronin M - Gimbal''' | '''DJI Ronin M - Gimbal''' | ||
* motorgesteuerter und stabilisierter Gimbal | * motorgesteuerter und stabilisierter Gimbal | ||
| Zeile 536: | Zeile 692: | ||
* Einstellungen auch über Smartphone (Bluetooth) | * Einstellungen auch über Smartphone (Bluetooth) | ||
* Übung erforderlich! | * Übung erforderlich! | ||
''Tilt-Achse nur mit Einschränkung nutzbar!''<br> | |||
'''Preis: 20.00 EUR/Tag''' | '''Preis: 20.00 EUR/Tag''' | ||
| [[Datei:Ronin_kl_v_mK.png|mini|150px|zentriert|Gimbal]] | | [[Datei:Ronin_kl_v_mK.png|mini|150px|zentriert|Gimbal]] | ||
|- | |- --> | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
'''Schienendolly''' | '''Schienendolly''' | ||
| Zeile 574: | Zeile 731: | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
'''Sony Videolicht für Blitzschuhadapter | '''Sony Videolicht für Blitzschuhadapter 2 Exemplare''' | ||
* 2 * 10W Halogenlampe (einzeln schaltbar) | * 2 * 10W Halogenlampe (einzeln schaltbar) | ||
* Sony FP-Akku | * Sony FP-Akku | ||
'''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | '''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | ||
| [[Datei:Sony Kopflicht web.jpg|mini|150px|zentriert|Sony Kopflicht]] | | [[Datei:Sony Kopflicht web.jpg|mini|150px|zentriert|Sony Kopflicht]] | ||
|- | |||
| align="left" | | |||
'''LED Videolicht für Blitzschuhadapter''' | |||
* LED Panel mit Mattscheibe/Diffusor | |||
* Helligkeit und Farbtemperatur änderbar | |||
* Sony FP-Akku | |||
* Für alle Camcorder und DSLR's geeignet | |||
'''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:LED_Kopflicht_B1.jpg|mini|150px|zentriert|LED Kopflicht]] | |||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
| Zeile 661: | Zeile 827: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sonstiges Zubehör / Equippment | ! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sonstiges Zubehör / Equippment | ||
|- | |||
| align="left" | | |||
'''HDMI-Mischpult Blackmagic Design ATEM Mini''' | |||
* 4 HDMI-Eingänge (1080p) | |||
* 1 HDMI Ausgang (1080p) | |||
* 2 Audio-Eingänge (3.5mm Klinke) | |||
* Ethernet Control-Port | |||
* USB-Typ C Ausgang mit Webcam - Interface (Grabber) | |||
* umfangreiche Softwaresteuerung | |||
* 2 Exemplare | |||
'''Preis: 5 EUR/Tag''' | |||
|<i>kein Bild vorhanden</i> | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
'''HDMI-Mischpult Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO''' | |||
* 4 HDMI-Eingänge (1080p) | |||
* 1 HDMI Ausgang (1080p) | |||
* 2 Audio-Eingänge (3.5mm Klinke) | |||
* Ethernet Control-Port / Streaming | |||
* USB-Typ C Ausgang mit Webcam - Interface (Grabber) | |||
* USB-Ausgang mit externer Platte als Recorder verwendbar | |||
* umfangreiche Softwaresteuerung | |||
'''Preis: 5 EUR/Tag''' | |||
|<i>kein Bild vorhanden</i> | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
'''Videomischpult Roland V60HD''' | |||
* modernes Videomischpult inkl. Audiomischer | |||
* HD-SDI Eingänge bis 1080p/50 mit Audio | |||
* HDMI Eingänge 1080p mit Audio | |||
* VGA Eingang | |||
* USB Schnittstelle für Hintergründe etc. | |||
* Diverse überblendeffekte | |||
* Lan-Schnittstelle für Steuerung über WLan/App (Router erforderlich) | |||
* Eingänge: | |||
** 4 HD-SDI | |||
** 2 HDMI | |||
** 1 VGA (geteilt mit HDMI 2) | |||
** USB für Still-Images | |||
** 4* XLR komb. Klinke 5.6mm | |||
* Ausgänge: | |||
** 2 HD-SDI Ausgang | |||
** 3 HDMI (1*Multiview) | |||
'''Preis: 25.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:Roland_V60HD.jpg|mini|150px|zentriert|Videomischpult]][[Datei:Roland_V60HD_b4.jpg|mini|150px|zentriert|Videomischpult]] | |||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 14:39 Uhr
4K / Full HD Camcorder mit Speicherkarten
HDV Camcorder mit MiniDV Kasetten
Videokonferenz
Aufzeichnung
Stative
Zubehör
Konverter
Sonstiges
| Sonstiges Zubehör / Equippment | |
|---|---|
|
HDMI-Mischpult Blackmagic Design ATEM Mini
Preis: 5 EUR/Tag |
kein Bild vorhanden |
|
HDMI-Mischpult Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO
Preis: 5 EUR/Tag |
kein Bild vorhanden |
|
Videomischpult Roland V60HD
Preis: 25.00 EUR/Tag |
|
|
Videoschnittwagen
Preis: 50.00 EUR/Tag |
|




































