Videotechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Geräteliste Medienzentrum|zurück]] | [[Geräteliste Medienzentrum|zurück]] | ||
=== Full HD Camcorder mit | === 4K / Full HD Camcorder mit Speicherkarten === | ||
<div id="sony_pwxz150"></div> | <div id="sony_pwxz150"></div> | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sony PXW-Z150 (1 Exemplare | ! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sony PXW-Z150 (1 Exemplare) | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
Stativ_Vanguard_web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | Stativ_Vanguard_web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |||
<div id="Sony-nx5e"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sony NX5e | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Henkel-Camcorder mit FullHD Aufzeichnung <br /> | |||
(FHD) auf SD-Karten. | |||
* 1920*1080 i/p (24MBit) | |||
* FullHD Aufzeichnung (MPEG / AVCHD) | |||
* 20 Fach otpischer Zoom | |||
* HDMI / HD-SDI Ausgang | |||
* 2 XLR Eingänge | |||
* GPS | |||
* inkl. Akkus, SD-Karte | |||
* 2 Exemplare | |||
'''Preis: 20.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:SonyNX5e_front_web.jpg|mini|200px|zentriert|Sony NX5e]] | |||
|- | |||
| align="center" colspan="2" | | |||
<gallery> | |||
SonyNX5e_back_web.jpg|Sony NX5e Rückseite | |||
Sony_Kopflicht_web.jpg|opt. Zubehör: Kopflicht | |||
LED_Kopflicht_B1.jpg|opt. Zubehör: LED Kopflicht | |||
Stativ_Vanguard_web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | |||
</gallery> | |||
|} | |||
<div id="Sony-pmw200"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Sony PMW200 | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Hochwertiger Henkel-Camcorder mit FullHD Aufzeichnung <br /> | |||
(FHD) auf SXS-Karten. | |||
* 1920*1080 i/p (150MBit) | |||
* FullHD Aufzeichnung (MPEG2) | |||
* 20 Fach otpischer Zoom | |||
* HDMI / HD-SDI Ausgang | |||
* 2 XLR Eingänge | |||
* inkl. Akkus, 2 SXS-Karten | |||
'''Preis: 25.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:SonyPMW200_front_web.jpg|mini|200px|zentriert|Sony NX5e]] | |||
|- | |||
| align="center" colspan="2" | | |||
<gallery> | |||
SonyPMW200_back_web.jpg|Sony PMW200 Rückseite | |||
Sony_Kopflicht_web.jpg|opt. Zubehör: Kopflicht | |||
LED_Kopflicht_B1.jpg|opt. Zubehör: LED Kopflicht | |||
Stativ_Vanguard_web.jpg|opt. Zubehör: Stativ | |||
</gallery> | |||
|} | |||
<div id="canonxa20"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Canon XA20 Camcorder (3 Exemplare) | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Hand-Camcorder mit FullHD Aufzeichnung <br /> | |||
auf eine SD-Karte. | |||
* 1920*1080i / p (35MBit) | |||
* 20 Fach optischer Zoom | |||
* 2 Mikrofon-Eingänge (XLR) | |||
* inkl. 256Gb SD Karten (ca. 10h Aufzeichnung) / 2 Slots | |||
* inkl. Akkus und Zubehör | |||
'''Preis: 10.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:Canon_XA20_out_1.jpg|mini|200px|zentriert|Canon XA20]] | |||
|} | |||
<div id="canonxa55"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Canon XA55 Camcorder (1 Exemplar) | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Hand-Camcorder mit 4K Aufzeichnung <br /> | |||
auf eine SD-Karte. | |||
* 3840*2160i / p (160MBit) | |||
* 15 Fach optischer Zoom | |||
* 4K-Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv 25,5 - 382,5mm | |||
* Optischer Dynamischer IS, 5-Achsen-Bildstabilisator | |||
* Infrarotmodus | |||
* 2 Mikrofon-Eingänge (XLR) | |||
* inkl. 512Gb SD Karte / 2 Slots | |||
* inkl. Akkus und Zubehör | |||
'''Preis: 15.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei:Canon_XA20_out_1.jpg|mini|200px|zentriert|Canon XA55]] | |||
|} | |} | ||
| Zeile 155: | Zeile 246: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
<div id="gopro_hero13"></div> | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|GoPro Hero 13 | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
Action-Kamera mit 4K/FullHD Aufzeichnung und<br /> | |||
Speicherung auf eine Mikro-SD-Karte. | |||
* 1920*1080p (bis 240 FPS) | |||
* 4K (UHD) mit 30 FPS | |||
* 5.3K mit 30 FPS | |||
* SloMotion | |||
* h265 Aufnahme bis 120MBit/s | |||
* 10m Wasserdicht | |||
* WLan zur Steuerung über App (ios/Android) | |||
* inkl. 512Gb Mikro-SD Karte | |||
* inkl. 2 Akkus, Zubehör, Tasche | |||
'''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | |||
| [[Datei: GoPro_Hero13_1_out.jpg|mini|200px|zentriert|GoPro Hero3+]] | |||
|- | |||
<div id="datavideo_ptz"></div> | <div id="datavideo_ptz"></div> | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | ||
| Zeile 725: | Zeile 836: | ||
* USB-Typ C Ausgang mit Webcam - Interface (Grabber) | * USB-Typ C Ausgang mit Webcam - Interface (Grabber) | ||
* umfangreiche Softwaresteuerung | * umfangreiche Softwaresteuerung | ||
* 2 Exemplare | |||
'''Preis: 5 EUR/Tag''' | '''Preis: 5 EUR/Tag''' | ||
|<i>kein Bild vorhanden</i> | |<i>kein Bild vorhanden</i> | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 14:39 Uhr
4K / Full HD Camcorder mit Speicherkarten
HDV Camcorder mit MiniDV Kasetten
Videokonferenz
Aufzeichnung
Stative
Zubehör
Konverter
Sonstiges
| Sonstiges Zubehör / Equippment | |
|---|---|
|
HDMI-Mischpult Blackmagic Design ATEM Mini
Preis: 5 EUR/Tag |
kein Bild vorhanden |
|
HDMI-Mischpult Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO
Preis: 5 EUR/Tag |
kein Bild vorhanden |
|
Videomischpult Roland V60HD
Preis: 25.00 EUR/Tag |
|
|
Videoschnittwagen
Preis: 50.00 EUR/Tag |
|




































