Fototechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" class="wikitable" style="float:none;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Blitze für | ! colspan="2" align="left" style="background:#d9d9d9;"|Blitze für System-Kameras von Sony | ||
|- | |- | ||
| align="left" |''' | | align="left" |'''Sony HVL-F45RM''' | ||
* Brennweitenbereich: 24-105mm | * Brennweitenbereich: 24-105mm | ||
* Leitzahl | * Leitzahl 45 (ca. 40m Reichweite) | ||
* manuell steuerbar | * automatisch und manuell steuerbar | ||
* | * High Speed Synchronisation | ||
* Für | * P-TTL/ADI Funksteuerung | ||
* inkl. Tasche | * Für Sony Blitzschuh | ||
* inkl. Tasche & Akkus (AA) | |||
'''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | '''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | ||
| [[Datei: | | [[Datei:MZ_Sony_HVL-F45RM.jpg |mini|200px|zentriert|Blitz - Sony HVL-F45rm]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |''' | | align="left" |'''Sony HVL-F60rm''' | ||
* Brennweitenbereich: | * Brennweitenbereich: bis 200mm | ||
* Leitzahl | * Leitzahl 60 (ca. 60m Reichweite) | ||
* manuell steuerbar | * automatisch und manuell steuerbar | ||
* | * High Speed Synchronisation | ||
* Für | * P-TTL/ADI Funksteuerung | ||
* inkl. Tasche | * Für Sony Blitzschuh | ||
* bis zu 10 Blitze/s | |||
* inkl. Tasche & Akkus (AA) | |||
'''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | '''Preis: 5.00 EUR/Tag''' | ||
| [[Datei: | | [[Datei:MZ_Sony_HVL-F60RM_Blitz.jpg |mini|200px|zentriert|Blitz - Sony HVL-F60rm]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. März 2021, 13:09 Uhr
System - Kameras
Objektive
Blitze
Kompaktkameras
Zubehör
| Zubehör und Diverses | |
|---|---|
Auf Anfrage | |
| |








